Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 28 |
2 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 1 | 23 |
3 | Samsunspor | 10 | 7 | 2 | 22 |
4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 20 |
5 | Eyüpspor | 11 | 5 | 2 | 19 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 4 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 15 |
9 | Kasımpaşa | 11 | 3 | 3 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 14 |
11 | Trabzonspor | 10 | 2 | 2 | 12 |
12 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 4 | 12 |
13 | Bodrum | 11 | 3 | 6 | 11 |
14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 5 | 11 |
15 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
16 | Ç.Rizespor | 10 | 3 | 6 | 10 |
17 | Kayserispor | 10 | 1 | 3 | 9 |
18 | Hatayspor | 10 | 0 | 7 | 3 |
19 | Adana Demir. | 10 | 0 | 8 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Örnek Yazar 4
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Samsun Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
Anket Sonucu
Soru: 2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
(7) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
37%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
11%
(3) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
16%
(5) Oy - İyi Parti
26%
(2) Oy - Diğer Partiler
11%
Toplam 19 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar
Deneme Makale 1